תיאור
פרמטרים טכניים
מצוידת במפעל מקצועי, FOREVER RISE עוסקת בייצור ושיווק איכות. דק במבוק ארוגים תוצרת סין במחיר סביר. אנחנו אחד היצרנים המובילים בסין. וכל המוצרים הללו הם בעלי עיצוב מעולה ומחיר תחרותי.
|
גדיל חיצוני ארוג במבוק סיפון / קרש מרפסת סיפון במבוק סטרנד ארוג עשוי מבמבוק מוסו טבעי, דרך סיבי במבוק דחוסים תחת מכונת לחץ חם אינטנסיבי של 3,000 טון מטר עם דבק רגיש לחום ו-VOC נמוך, בעל יתרונות ברורים מסיפון עץ ו-wpc על צפיפות וקשיות, מורכב צפיפות אריחי סיפון במבוק היא 1200-1250 ק"ג/מ"ק והקשיות שלו הוא everage 129,HB(N/mm2) שהוא בחירה מושלמת לסיפון חיצוני, לוח מרפסת חצר, לוחות סיפון חיצוניים, אריחי סיפון חיצוניים. |
||||||
| דק חיצוני ארוג בגדיל (חום בהיר, חום בינוני, חום כהה, שחור), צפיפות גבוהה: 1250 ק"ג/מ"ק | ||||||
|
|
גרוב אמצעי | |||||
![]() |
מְלוּטָשׁ | |||||
![]() |
גיג גרוב | |||||
![]() |
חריץ קטן | |||||
| 1. טיפול עמוק נגד פטריות, עם אחריות ל-25 שנים. | מחיר (דולר/מ"ר) | מחיר (דולר/מ"ר) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | חום בהיר / חום בינוני / חום כהה | 26.40 | צבע שחור | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. טיפול נגד פטריות משטח, עם אחריות ל-15 שנה | מחיר (דולר/מ"ר) | מחיר (דולר/מ"ר) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | חום בהיר / חום בינוני / חום כהה | 23.57 | צבע שחור | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||
![]() |
קליפים / ברגים | |||||
| המרחק בין כל קורת גג הוא 450-500 מ"מ. כל פאנל צריך 5-6 סטים של אטבים / ברגים | ||||||
| קליפס וברגים נירוסטה, קליפס טיפול בגלוון | 0.1 דולר לסט | |||||
| הצהרת ביצועים | ||||||
| במבוק ארוג בדרגה חיצונית: |
|
|||||
| צֶבַע | מוגז בהיר (צהוב, חום, מרבאו וכו')/דרבוני כהה (שחור) | |||||
| חומרים | במבוק ארוג בגדיל טבעי עם שם הצמח phyllostachys pubescens | |||||
| ממשיך לחוץ | בלחץ חם | |||||
| צביעה ו-UV | שמן על בסיס מים (Woca או Civia וכו') | |||||
| נתונים טכניים | תוצאת בדיקה | תקן בדיקה | ||||
| תכולת לחות | ממוצע: 9.0% | GB/T 30364-2013 סעיף 6.3.3 | ||||
| & | ||||||
| GB/T 17657-2013 סעיף 4.3 | ||||||
| קַשִׁיוּת | ממוצע: 129 HB(N/mm2) | EN 1534:2010 | ||||
| סיווג עמיד להחלקה | ממוצע (SRV): 34, P2 | הבדיקות בוצעו בהתאם לנספח A AS 4586:2013. | ||||
| הסיווג מבוסס על בדיקה במצב רטוב | ||||||
| מקדם חיכוך מתקבל מ: AS/NZS 36611:1993 התנגדות החלקה של משטחים להולכי רגל. | ||||||
| סיווג מעכבי אש | סיווג: B-s1, d0 סיווג אש של בנייה | EN13501-1:2018 סיווג אש של מוצרי בנייה ואלמנטים בניין - חלק 1: סיווג באמצעות נתונים מבדיקות תגובה לשריפה | ||||
| מדד התפשטות בוער | כיתה א' | ASTM-E84 | ||||
| דֶבֶק | D3 עמיד במים | בהתייחס ל-:GB/T 17657 2013 סעיף 4.59 | ||||
| אסימוני פורמלדהיד | פחות מ-0.1mg/L | |||||
| נפיחות בעובי לאחר טבילה במים | 0.40% | EN 317:1993 | ||||
| חוזק כיפוף ו | חוזק כיפוף: 127.7MPa | עיין ב-EN 408:2010+A1:2012 סעיף 10 וסעיף 19 | ||||
| מודולוס (כיפוף ארבע נקודות) | מודול אלסטיות: 17068MPa | עיין ב-EN 408:2010+A1:2012 סעיף 10 וסעיף 19 | ||||
| בדיקות נגד פטריות | דירוג 0 - אין צמיחת פטריות בהגדלה של פי 50 עם מצב בדיקה: 28 ימים, 90% RH, 28 מעלות | JC/T 2039-2010 לוחות עץ עמידים נגד חיידקים וטחב לקישוט נספח ב': שיטת בדיקת עמידות לטחב | ||||
| התנגדות הצלבה ו | כיתהⅠ (עמידה בפני קורוזיה חזקה) | GB/T 13942.1-2009 שיטת הבדיקה עמידה בפני קורוזיה | ||||
| עמידות בפני כתמים כחולים | כיתה 0 | EN 152 | ||||
| CO2 עצבי | עומד בדרישות של מערכות ניהול ניטרול פחמן | CTS Q / ZG 018 -2022 מספר רישום: ZGC23CNS00004ROM | ||||
תגיות פופולריות: . סיפון במבוק ארוגים, סין, יצרנים, מפעל, ספקים, מותאם אישית, מחיר, תוצרת סין
| 1. טיפול עמוק נגד פטריות, עם אחריות ל-25 שנים. | מחיר (דולר/מ"ר) | מחיר (דולר/מ"ר) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | חום בהיר / חום בינוני / חום כהה
|
26.40 | צבע שחור | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. טיפול נגד פטריות משטח, עם אחריות ל-15 שנה | מחיר (דולר/מ"ר) | מחיר (דולר/מ"ר) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | חום בהיר / חום בינוני / חום כהה![]() |
23.57 | צבע שחור | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||









